# 셀러 페널티 소명 가이드

발송 기한 미준수, 품질 불량, CS 미흡 등 운영 정책을 위반한 셀러는 위반 수준에 따라 [셀러 페널티](/penalty/penalty/seller-penalty.md)가 부과됩니다. 부과된 페널티를 소명하려면 아래 가이드에 따라 증빙 자료를 준비하여 제출해 주세요. 소명하지 않으면 이용 정지 페널티 기간이 연장될 수 있으니 유의해 주세요.

## 소명 방법

**토스쇼핑 파트너스 > 셀러 정보 > 페널티 점수** 메뉴에서 각 페널티 내역의 **\[페널티 소명하기]** 버튼을 클릭한 뒤, 페널티 소명서를 작성하고 증빙을 위한 **참고 자료**를 첨부하여 제출해 주세요. 아래 가이드에 안내된 증빙 자료와 개선 계획서를 참고하여, 유사한 수준의 자료를 함께 첨부해 주시면 보다 원활한 소명 검토가 가능합니다.

<figure><img src="/files/1jkAWr85pZvAl29FNWa5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 소명 자료 작성하기

아래 표에 해당하는 케이스가 없더라도, 객관적이고 실질적인 증빙이 필요해요. 모든 증빙 자료에는 **날짜(일자) 정보가 반드시 포함**되어야 합니다. 사진도 예외가 아닙니다.

"기상악화로 인한 조업 불가"와 같은 문장만으로는 소명이 어렵습니다. 날짜·지역이 명시된 기상청 자료, 조업 중단 공문 등 실제 상황을 확인할 수 있는 자료를 제출해 주세요. 공문을 제출할 때는 직인과 날인을 꼭 확인해 주세요.

### 개선 계획서 작성하기

소명할 때 개선 계획서를 함께 제출해야 한다면, 아래 4가지 항목을 **반드시** 포함해 주세요.

1. **문제 상황** — 어떤 문제가 발생했는지
2. **원인 분석** — 왜 발생했는지
3. **발생 이슈 해결** — 현재 어떻게 조치했는지
4. **재발방지 대책** — 앞으로 어떻게 방지할 것인지

개선된 기준과 운영 프로세스를 구체적으로 기재해 주세요. "전체 2차 선별 강화"처럼 구체적인 기준이 없는 내용은 반려될 수 있습니다. "선별 포장 상태 이미지(사진) 첨부, 인원 2명 → 4명 보강"과 같이 변경 전/후가 명확한 계획을 작성해 주세요.

## 소명 처리 절차

소명 자료를 제출하면 담당자가 순차적으로 검토하여 승인 또는 반려 결과를 안내드립니다.

### 주요 반려 사유

다음과 같은 경우 소명이 반려될 수 있습니다.

* 페널티 사유와 관련 없는 증빙 자료를 제출한 경우
* 편집이 의심되는 이미지를 제출한 경우
* 뚜렷한 기준 없이 모호한 개선 사항만 기재한 경우

## 항목별 소명 가이드

### 발송 기한 미준수 / 장기 미발송

| 사유    | 사례             | 소명 자료                                                                                                            | 개선/재발 방지 대책                                                                                                        |
| ----- | -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 택배사   | 파업/분실          | 택배사 소명, 파업공문, 관련 뉴스 기사 등 캡처 (URL 공유)                                                                             | <ul><li>추가 발송 가능 일정</li><li>고객 안내 증빙 내역 (전체 내역)</li></ul>                                                          |
|       | 물량폭주           | 출고 소요일 조정 이력 캡처, 택배사 소명 공문                                                                                       | <ul><li>추가 발송 가능 일정</li><li>고객 안내 증빙 내역 (전체 내역)</li></ul>                                                          |
|       | 잡화지연           | 택배사 소명, 확약서 등                                                                                                    | <ul><li>추가 발송 가능 일정</li><li>고객 안내 증빙 내역 (전체 내역)</li></ul>                                                          |
| 자연재해  | 풍랑/폭우, 조업 중단 등 | <ul><li>날짜, 지역 명시된 기사 혹은 기상청 내역</li><li>날짜·지역 명시된 조업 중단·폐쇄 공문 혹은 게시글</li></ul>                                   | <ul><li>백업 산지 확보</li><li>신규 공급처 계약서 또는 추가 매입처 리스트</li><li>추가 발송 가능 일정 및 주문 물량</li><li>고객 안내 증빙 내역(전체 내역)</li></ul> |
| 입고 지연 | 수입물량 입고 지연     | <ul><li>날짜, 지역 명시된 배송/통관 지연 기사·공문</li><li>날짜 명시된 배대지 통관지연 공지사항</li></ul>                                         | <ul><li>백업 물량 확보</li><li>신규 공급처 계약서 또는 추가 매입처 리스트</li><li>추가 발송 가능 일정 및 주문 물량</li><li>고객 안내 증빙 내역(전체 내역)</li></ul> |
|       | 원물 수급 지연       | <ul><li>날짜, 거래처명 명시된 원물 수급 지연 안내 메일·공문 등</li><li>병충해·냉해 등으로 인한 산지 폐기 증명서</li><li>날짜·위치 정보 포함된 산지 폐기 사진</li></ul> | <ul><li>백업 물량 확보</li><li>신규 공급처 계약서 또는 추가 매입처 리스트</li><li>추가 발송 가능 일정 및 주문 물량</li><li>고객 안내 증빙 내역(전체 내역)</li></ul> |

***

### 가송장 (선/허위) 사용

| 사유             | 사례             | 소명 자료                                                                                                                                               | 개선 계획서 내 포함 내역 (예시)                                                                                 |
| -------------- | -------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 가송장 사용         | 송장 오입력 / 늦은 입력 | <ul><li>실제 정상 배송된 완료 송장번호와 주문내역 대조표 (송장번호별 집하/수거, 이동, 배송완료 일자 포함 필수)</li><li>시스템 오류 시 데이터 유실 로그·개발자/개발사 확인서</li></ul>                               | <p>개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발방지 대책 등 필수 포함)</p><p>예시) 송장 등록 프로세스 안정화 방안 (2인 1조 등록 사진 등)</p> |
|                | 직접전달           | <ul><li>고객 서명이 포함된 수령 확인증</li><li>배송지 앞 물건 비치 사진 및 고객과의 문자 내역</li><li>자체 배송 차량의 운행 기록부 또는 GPS 기록</li></ul>                                          | <p>개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발방지 대책 등 필수 포함)</p><p>예시) 토스쇼핑 시스템 업로드 프로세스</p>                 |
| 택배사/자연재해/입고 지연 | -              | <ul><li>실제 정상 배송된 완료 송장번호와 주문내역 대조표, 송장번호 배송 흐름 (송장번호 생성/집하/출력시간/이동)</li></ul><p>\*택배사/자연재해/입고 지연 등 상기 '발송 기한 미준수 / 장기 미발송' 항목의 증빙 자료를 참고해 주세요.</p> | <ul><li>개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발방지 대책 등 필수 포함)</li><li>고객 안내 증빙 내역(전체 내역)</li></ul>       |

***

### 주문 미이행

| 사유        | 사례                                 | 소명 자료                                                                      | 개선/재발 방지 대책                                                                                                            |
| --------- | ---------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 판매자 임의 취소 | <ul><li>산지 폐기</li><li>품절</li></ul> | <ul><li>병충해, 냉해 등으로 인한 산지 폐기 증명서 및 사진</li><li>도매처/제조사의 공급 불가 확인서</li></ul> | <ul><li>재고 관리 프로세스 세팅 내역</li><li>개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발방지 대책 등 필수 포함)</li><li>고객 안내 증빙 내역(전체 내역)</li></ul> |

***

### 상품 품질 불량

| 사유         | 사례                | 소명 자료                                                                                                                                                                                     | 개선/재발 방지 대책                                                                                                                                                                                             |
| ---------- | ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 상품 불량/하자   | 배송 중 파손           | <ul><li>출고 당시 사진 (당일 패킹 완료된 상품 샘플 일자별 사진)</li><li>택배사 파손 접수 내역이나 보상 신청(파손 증명 등) 자료</li><li>배송중 파손됨을 인정하는 택배사 공문 혹은 손해배상 내역</li><li>(배송 중 기상악화일 경우) 날짜·지역 명시된 기상청 내역과 택배사 이메일 내역</li></ul> | <ul><li>냉매제 강화: 아이스팩 증량(예: 1개→2개) 또는 드라이아이스 교체 증빙</li><li>포장재 업그레이드: 스티로폼 박스 두께 변경 또는 은박 보냉백 추가 사진</li><li>고객 안내 증빙 내역(전체 내역)</li></ul>                                                                 |
|            | 자연재해로 인한 산지 품질 저하 | <ul><li>날짜, 지역 명시된 기사 혹은 기상청 내역</li><li>날짜·거래처명 명시된 수확 중지·품질 이상에 대한 문자·메일 등 내역</li></ul>                                                                                                  | <ul><li><p>개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발방지 대책 등 필수 포함)</p><ul><li>예시) 품질 검수 프로세스 개선 계획 (인원 보충, 선별 기준(사진), 선별 단계/프로세스 고도화)</li></ul></li><li>고객 안내 증빙 내역(전체 내역)</li></ul>                           |
|            | 상세페이지 오인          | 실제 상품 상세페이지 이미지와 출고 당시 샘플 사진 & 현재 재고 관리 중인 상품들 비교 이미지                                                                                                                                     | 개선된 상세페이지 캡처 후 제출                                                                                                                                                                                       |
|            | (입고/출고 당시) 선별 미흡  | 문제 발생 전과 개선 후 (입고/출고 당시) 선별 과정 사진 등                                                                                                                                                       | <ul><li><p>개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발방지 대책 등 필수 포함)</p><ul><li>예시) 품질 검수 프로세스 개선 계획 (인원 보충, 선별 기준(사진), 선별 단계/프로세스 고도화)</li></ul></li><li>고객 안내 증빙 내역(전체 내역)</li></ul>                           |
| 소비기한 관리 미흡 | -                 | <ul><li>입고 전표: 제조사로부터 받은 상품의 제조일자 명세서</li><li>재고 대장: 사고 발생 로트(Lot)의 입출고 기록 및 잔여 재고 현황</li></ul>                                                                                           | <ul><li><p>개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발방지 대책 등 필수 포함)</p><ul><li>예시) 재고 관리 매뉴얼(선입선출(FIFO) 교육 일지 및 작업자 서명), 시스템 고도화(유통기한 임박 상품 자동 폐기 프로세스(알림 설정 등))</li></ul></li><li>고객 안내 증빙 내역(전체 내역)</li></ul> |
| 포장 상태 불량   | -                 | <ul><li>파손 현황: 택배사 접수용 파손 사진 및 파손 부위 상세 샷</li><li>포장 표준: 기존에 사용하던 포장 방식 사진</li></ul>                                                                                                      | <p>개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발방지 대책 등 필수 포함)</p><ul><li>예시) 포장 보강(에어캡 고정틀 등 완충재 추가 사용 전/후 비교 사진), 택배사 협의(파손 주의 스티커 부착 및 택배사에 전달한 주의 요청 공문), 박스 등 개선된 포장재 구매 영수증</li></ul>                        |

***

### 취소·교환·반품

| 사유          | 사례        | 소명 자료                                                                                          | 개선/재발 방지 대책                                                                           |
| ----------- | --------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| 부당 취소/반품 거부 | 고객 과실     | <ul><li>고객 과실 증빙: 고객이 이미 시식했거나 실온 방치하여 변질된 대화/사진</li><li>검수 결과: 회수 상품의 비정상적 훼손 상태 사진</li></ul> | 반품 가이드 공지: 상세페이지 내 '반품 불가 사유' 가시성 개선안(폰트 확대 등), CS 응대 매뉴얼: 분쟁 시 고객 만족을 위한 내부 합의 가이드라인 |
| 교환/반품 지연    | 택배사 회수 지연 | 반품 수거 지시 후 택배사 회수 누락 기록                                                                        | <ul><li>추가 발송 가능 일</li><li>고객 안내 증빙 내역 (전체 내역)</li></ul>                              |
|             | 고객 협의 중   | 협의 증빙할 수 있는 대화 내역                                                                              | <ul><li>추가 발송 가능 일</li><li>고객 안내 증빙 내역 (전체 내역)</li></ul>                              |

***

### 고객 문의

| 사유               | 사례 | 소명 자료                                                                                          | 개선/재발 방지 대책                                                                                                                                                             |
| ---------------- | -- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 고객 불편 유발 (CS 미흡) | -  | <ul><li>고객 상담 내역</li><li>1:1 게시판 / 전화 / 문자 내역 무편집본</li><li>당시 상담 인력 부족 등을 입증하는 근태 현황</li></ul> | <p>개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발방지 대책 등 필수 포함)</p><ul><li>예: CS 교육 이수(외부 CS 교육 수료증 또는 사내 교육 자료), 응대 매뉴얼·1:1 게시판 문제 응대 내역 재검수</li></ul>                             |
| 잦은 동일 사유 민원      | -  | -                                                                                              | <p>개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발방지 대책 등 필수 포함)</p><ul><li>예시) 원인 분석 리포트(반복 민원의 근본 원인 분석 및 해결 방안 보고서), 시스템 개선안, FAQ 업데이트 내역 또는 상세페이지 내 고지 강화 캡처 등 객관적 개선안</li></ul> |

### 판매 불가 상품

[판매 불가 상품](/products/banned-products-list.md#undefined-1)을 판매한 경우에는 소명이 불가능해요. 해당 상품을 삭제하면 페널티가 삭제돼요.

### 지식재산권 침해 및 가품

<table><thead><tr><th>사유</th><th>사례</th><th width="367.078125">소명 자료</th><th>개선/재발 방지 대책</th></tr></thead><tbody><tr><td>위조상품</td><td>상표권 침해에서 더 나아가, 타인의 상품과 동일하게 제작하여 권리자의 상품과 구분하기 어려운 상품을 판매</td><td><ul><li>토스쇼핑에서 판매하는 상품이 정품을 인증하는 유통 경로 입증 필요</li><li><p>패션·뷰티 카테고리의 경우 아래 중 하나</p><ul><li>실제 브랜드 본사</li><li>라이선스 권리자, 상표권자로부터 판매 위탁받은 공식 셀러</li><li>위 주체와 직접 거래한 거래명세서 (백화점·온라인몰·매장 영수증 불가)</li></ul></li></ul><p><a href="https://shopping-seller.toss.im/docs/45401">제출 서류 가이드 확인하기 ▶</a></p></td><td>-</td></tr><tr><td>상표권 침해</td><td>타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 지정 상품과 동일하거나 유사한 상품에 무단으로 사용하거나 판매하는 경우</td><td><ul><li>상표권자: 상표등록증 사본, 상표등록원부 사본, 상표 사용권 설정 계약서 사본 中 택 1</li><li>정당한 사용 권한이 있는 경우: 권리 관계에 대한 증명 서류 (신고 권리보다 선출원하여 등록받은 상표권, 계약서, 상표권자의 확인서 또는 정식 유통 증빙 등)</li><li>기타: 해당 상품의 판매가 신고한 상표권의 침해가 아니라는 취지 또는 해당 상표권이 무효임이 확정되었다는 취지의 판결문</li></ul></td><td>-</td></tr><tr><td>저작권 침해 (이미지)</td><td>타인의 저작물을 권리자의 동의 없이 무단으로 복제·사용하여 게시물을 작성하거나 상품을 판매 (상품 상세페이지, 이미지, 사진 등)</td><td><ul><li><p>저작권자</p><ul><li>저작권 등록증 사본, 저작권 등록부 사본, 본인의 이름이 표시된 저작물의 사본 中 택 1</li><li>사진·상세페이지의 경우 파일 정보에서 최초 제작 또는 촬영일을 확인할 수 있는 원본 파일, 최초 게시일을 확인할 수 있는 SNS 게시물 등</li></ul></li><li>정당한 사용 권한이 있는 경우: 권리 관계에 대한 증명 서류 (계약서, 권리자의 확인서 등)</li><li>기타: 해당 상품의 판매가 신고한 저작권의 침해가 아니라는 취지의 판결문</li></ul></td><td></td></tr><tr><td>저작권 침해 (이미지 외)</td><td>타인의 저작물을 권리자의 동의 없이 무단으로 복제·사용하여 게시물을 작성하거나 상품을 판매 (캐릭터, 음반, 프로그램 등)</td><td><ul><li><p>저작권자</p><ul><li>저작권 등록증 사본, 저작권 등록부 사본, 본인의 이름이 표시된 저작물의 사본 中 택 1</li><li>사진·상세페이지의 경우 파일 정보에서 최초 제작 또는 촬영일을 확인할 수 있는 원본 파일, 최초 게시일을 확인할 수 있는 SNS 게시물 등</li></ul></li><li>정당한 사용 권한이 있는 경우: 권리 관계에 대한 증명 서류 (계약서, 권리자의 확인서 등)</li><li>기타: 해당 상품의 판매가 신고한 저작권의 침해가 아니라는 취지의 판결문</li></ul></td><td></td></tr><tr><td>특허/실용신안권 침해</td><td>타인의 등록된 특허, 실용신안을 무단으로 사용한 상품을 제조·판매하는 경우</td><td><ul><li>실용신안등록권자: 실용신안등록증 사본, 실용신안 등록원부 사본, 실용신안 사용권 설정 계약서 사본 中 택 1</li><li><p>정당한 사용 권한이 있는 경우</p><ul><li>적법한 권리자(정품 취급 업체 등)로부터 공급받은 거래 서류</li><li>계약서, 특허권자·실용신안권자의 확인서 등 권리 관계에 대한 증명 서류</li></ul></li><li>기타: 해당 상품의 판매가 신고한 특허권·실용신안권 침해가 아니라는 취지의 판결문</li></ul></td><td></td></tr><tr><td>디자인권 침해</td><td>타인의 등록된 디자인권을 무단으로 사용한 상품을 제조·판매하는 경우</td><td><ul><li>디자인권자: 디자인등록증 사본, 디자인 등록원부 사본, 디자인 사용권 설정 계약서 사본 中 택 1</li><li><p>정당한 사용 권한이 있는 경우</p><ul><li>계약서, 정식 유통 증빙, 디자인권자의 확인서 등 권리 관계에 대한 증명 서류</li><li>판매 상품이 신고된 디자인 등록 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되어 누구나 사용 가능한 디자인임을 입증할 수 있는 자료</li></ul></li><li>기타: 해당 상품의 판매가 신고한 디자인권의 침해가 아니라는 취지 또는 해당 디자인권이 무효임이 확정되었다는 취지의 판결문 등</li></ul></td><td></td></tr><tr><td>초상권 및 성명권 침해</td><td>타인의 초상 또는 성명을 본인의 동의 없이 무단으로 사용하여 상품을 판매하거나 홍보하는 경우</td><td><ul><li>초상권·성명권의 본인: 본인임을 확인할 수 있는 신분증 사본 (주민등록번호 마스킹), 사진의 원본</li><li>정당한 사용 권한이 있는 경우: 성명권·초상권을 사용할 수 있는 권리 관계에 대한 증명 서류 (모델 계약서 등)</li><li>기타: 해당 상품의 판매가 초상권·성명권 침해가 아니라는 취지의 판결문</li></ul></td><td></td></tr></tbody></table>

### 상품 판매를 위한 법령 위반 상품

| 사유                  | 사례                                                                                                                                                                                                                                              | 소명 자료                                                                                                                                                  | 개선/재발 방지 대책                                                                                                                                                                                                                  |
| ------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 샘플 화장품              | 샘플 화장품을 사은품이 아닌 메인 상품으로 판매하는 경우                                                                                                                                                                                                                 | 상품 삭제                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                            |
| 허위과대광고              | <ul><li>일반 소비자가 상품에 대해 오인할 소지가 있는 광고</li><li>치료 효능을 단정하거나 소비자를 오인·혼동하게 하는 허위·과대 광고를 상품명, 상세페이지, 상품 이미지 등에 사용</li><li>의약품 또는 의료기기 등을 표방한 광고 문구를 사용</li><li>거짓, 과장, 기만, 비방 광고</li><li>상품의 라이프 사이클 전체에서 환경에 영향력(환경적 속성)을 주거나 효능을 가졌다고 광고</li></ul> | 상세페이지 수정: 위반 문구 삭제 (완료 전/후 캡처)                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                            |
| 소비기한 관리 미흡          | <ul><li>소비기한이 지난 식품을 판매하거나, 소비기한 관련 표시 없이 유통</li><li>소비기한 임박 상품을 별도 표기 없이 유통</li></ul>                                                                                                                                                          | <ul><li>상세페이지 수정: 소비기한 임박 제품임을 명시하고 남은 소비기한 안내 기재 (완료 전/후 캡처)</li><li>입고 전표: 제조일 및 소비기한이 명시된 거래명세서</li></ul>                                           | <ul><li>개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발 방지 대책 등 필수 포함)</li><li>실제 재고 조사가 진행된 재고 조사표 및 소비기한(판매기한) 경과 제품 폐기 내역<br>현 재고 LOT 확인</li></ul>                                                                                     |
| 식품 품질 관리            | <ul><li>소비기한과 무관하게 식품 섭취로 인해 고객이 부작용·상해 등의 클레임을 접수하였고 판매자 과실이 확인됨</li><li><p>그 외 1:1 문의·리뷰 등에서 품질 불량으로 인한 클레임이 다수 확인됨</p><ul><li>동일 제품 섭취 후 유사한 식중독 증상(오심, 구토, 복통, 설사, 발열 등)이 2명 이상에게 접수된 경우에 한함)</li></ul></li></ul>                           | <ul><li>출고 보류 및 전수 조사 계획서: 현재 보유 중인 재고 전체 대상</li><li>클레임 관련 서류: 클레임 유형에 따라 수취 문서가 다르며, 메일 발송을 통해 요청받은 서류 제출</li><li>식중독의 경우: 역학 조사 결과 공유<br></li></ul> | <ul><li>개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발 방지 대책 등 필수 포함)</li><li>피해 보상 완료 확인서 (고객과의 합의서, 치료비 지급 영수증, 사과문 발송 내역)</li><li>위생 점검표 (위생 교육 일지 등)</li><li>CCP(중요관리점) 모니터링 일지 (이물 확인을 위한 공정 모니터링 일지 등, 예: 금속탐지기 모니터링 일지)</li></ul> |
| 군마트(PX) 판매용 제품 판매   | 군인복지기본법에 의거한 군 매점 상품을 재판매하는 경우                                                                                                                                                                                                                  | 소명 불가 (상품 삭제 시 페널티 삭제)                                                                                                                                 | <p>단, 브랜드사 또는 유통사인 경우</p><p>개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발 방지 대책 등 필수 포함) / 일반 상품과 군납 상품의 혼입 경위 및 재고 분리 관리 대책</p>                                                                                                        |
| 원산지 표기              | 원산지를 허위 기재하거나 미기재                                                                                                                                                                                                                               | <ul><li>원산지 증명서</li><li>상세페이지 개선</li></ul>                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                            |
| 상품 판매를 위한 필수 인증 미구비 | 전기용품 및 생활용품 안전관리법, 화학제품안전법 등 상품 유통을 위한 필수 인증을 구비하지 않은 경우 (해당 법령 외 상품 관련 필수 인증 모두 포함)                                                                                                                                                            | <ul><li>미인증 상품: 상품 즉시 삭제</li><li>인증 변경 등으로 인한 경우: 유효 인증 제출</li></ul>                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                            |
| 위해상품 재등록            | 국가기술표준원, 식약처, 환경부에서 회수·판매 중지된 상품과 동일한 상품을 재등록하는 경우                                                                                                                                                                                              | <ul><li>리콜 조치 보고서</li><li>상세페이지 내 리콜 조치가 완료된 상품임을 명시하거나, 리콜 대상이 아님에 대한 사항 기재 확인</li></ul>                                                              | -                                                                                                                                                                                                                            |

### 주요 항목 표시 위반 상품

| 사유                | 사례                                                                                                                                                                                                                                                | 소명 자료       | 개선/재발 방지 대책 |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- | ----------- |
| 판매 가격 불일치 및 임의 변경 | <ul><li>구매자가 오인할 수 있는 판매가격을 노출</li><li>노출된 상품의 메인 이미지, 상품명 등 고객에게 고지한 상품 정보와 상이한 판매가격을 노출하여 구매자를 현혹하는 행위</li><li>광고나 부스팅 직전 판매가격을 인상</li><li>판매가격 오설정</li><li>상품 등록 이후 동일 상품의 정상 가격을 변경</li><li>정상 가격을 과도하게 높게 설정하여 과도한 할인으로 오인하게 하는 행위</li></ul> | 판매 가격 수정    | -           |
| 상품 정보 제공 고시       | 고시 내 표시 정보가 누락되거나 오기재                                                                                                                                                                                                                             | 주요 표시 정보 기재 | -           |

### 거래 정책 위반

| 사유       | 사례                                                                                     | 소명 자료 | 개선/재발 방지 대책                                       |
| -------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ------------------------------------------------- |
| 거래 정책 위반 | <ul><li>허위 거래: 현물이 없는 깡거래</li><li>거래 조작: 허위 거래(셀러 직접 구매 등), 상품평 조작 등</li></ul>         | 소명 불가 | 개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발 방지 대책 등 필수 포함) |
| 직거래 사기   | 타사 또는 판매자 계좌이체 등 당사의 매매보호장치를 거치지 않은 거래를 유도하면서, 실제로 상품은 보유하지 않고 금액만 탈취하기 위한 목적으로 상품을 등록 | 소명 불가 | 개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발 방지 대책 등 필수 포함) |
| 직거래 유도   | 타사 또는 판매자 계좌이체 등 당사의 매매보호장치를 거치지 않은 거래를 유도                                             | 소명 불가 | 개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발 방지 대책 등 필수 포함) |

### 운영 정책 위반 상품

| 사유          | 사례                                                                                                                                                                                                                                                                        | 소명 자료         | 개선/재발 방지 대책 |
| ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | ----------- |
| 중복 등록 셀러/상품 | <p>동일한 상품을 중복하여 등록하는 경우</p><ul><li>100% 일치하여 상품 간 특별한 차이가 없고, 검수자가 일반적으로 식별하기 어려운 상품인 경우</li><li>동일한 상품을 상품명/썸네일/카테고리/옵션 등 일부만 변경하여 다른 상품인 것처럼 등록하는 경우</li><li>상품 컬러·사이즈 등 옵션으로 묶어 단일 상품으로 진행 가능한데 나눠서 등록한 경우</li><li>복수 계정 또는 유사 사업자 계정으로 동일 상품군을 중복하여 등록하는 경우</li></ul> | 동일 상품 및 계정 삭제 | -           |

### 운영 윤리 위반

| 사유              | 사례                                                          | 소명 자료 | 개선/재발 방지 대책                                                                             |
| --------------- | ----------------------------------------------------------- | ----- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| 고객 개인정보 목적 외 사용 | 고객 개인정보를 활용하여 홍보문자 발송 등 목적 외로 사용하는 경우                       | 소명 불가 | <ul><li>개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발 방지 대책 등 필수 포함)</li><li>개인정보 파기 확인서</li></ul> |
| 폭언 및 협박         | 공서양속에 반하는 행위(폭언, 협박, 인과관계가 없는 피해에 대한 보상 요구 등 포함) 및 비합리적인 요청 | 소명 불가 | 개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발 방지 대책 등 필수 포함)                                       |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://shopping-docs.toss.im/penalty/appeal/seller-penalty.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
