# 셀러 패널티 소명 가이드

발송기한 미준수, 품질 불량, CS 미흡 등 운영 정책을 위반한 셀러는 위반 수준에 따라 [셀러 패널티](https://shopping-docs.toss.im/penalty/penalty/seller-penalty)가 부과됩니다. 부과된 패널티를 소명하려면 아래 가이드에 따라 증빙 자료를 준비하여 제출해 주세요.

### 소명 방법

**토스쇼핑 파트너스 > 셀러정보 > 패널티 점수** 메뉴에서 각 패널티 내역의 \[**패널티 소명하기]** 버튼을 클릭한 뒤, 패널티 소명서를 작성하고 증빙을 위한 **참고 자료**를 첨부하여 제출해 주세요. 아래 가이드에 안내된 증빙 자료와 개선 계획서를 참고하여, 유사한 수준의 자료를 함께 첨부해 주시면 보다 원활한 소명 검토가 가능합니다.

<figure><img src="https://2480331682-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FNbGg0zh3l57gxQv2yh4E%2Fuploads%2FFvYQ2FBhd0OShUUH1GAE%2FFrame%2071%20(3).png?alt=media&#x26;token=12bb1d52-4c76-4546-8c29-080223219e1e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 소명 자료 작성하기

아래 표에 해당하는 케이스가 없더라도, 객관적이고 실질적인 증빙이 필요해요. 모든 증빙 자료에는 **날짜(일자) 정보가 반드시 포함**되어야 합니다. 사진도 예외가 아닙니다.

"기상악화로 인한 조업 불가"와 같은 문장만으로는 소명이 어렵습니다. 날짜·지역이 명시된 기상청 자료, 조업 중단 공문 등 실제 상황을 확인할 수 있는 자료를 제출해 주세요.

#### 개선 계획서 작성하기

소명할 때 개선 계획서를 함께 제출해야 한다면, 아래 4가지 항목을 **반드시** 포함해 주세요.

1. **문제 상황** — 어떤 문제가 발생했는지
2. **원인 분석** — 왜 발생했는지
3. **발생 이슈 해결** — 현재 어떻게 조치했는지
4. **재발방지 대책** — 앞으로 어떻게 방지할 것인지

개선된 기준과 운영 프로세스를 구체적으로 기재해 주세요. "전체 2차 선별 강화"처럼 구체적인 기준이 없는 내용은 반려될 수 있습니다. "선별 포장 상태 이미지(사진) 첨부, 인원 2명 → 4명 보강"과 같이 변경 전/후가 명확한 계획을 작성해 주세요.

### 소명 처리 절차

소명 자료를 제출하면 담당자가 순차적으로 검토하여 승인 또는 반려 결과를 안내드립니다.

#### 주요 반려 사유

다음과 같은 경우 소명이 반려될 수 있습니다.

* 패널티 사유와 관련 없는 증빙 자료를 제출한 경우
* 편집이 의심되는 이미지를 제출한 경우
* 뚜렷한 기준 없이 모호한 개선 사항만 기재한 경우

***

### 발송기한 미준수 / 장기 미발송

| 사유    | 사례             | 소명 자료                                                                                                            | 개선/재발 방지 대책                                                                                                         |
| ----- | -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 택배사   | 파업/분실          | 택배사 소명, 파업공문, 관련 뉴스 기사 등 캡쳐 (URL 공유)                                                                             | <ul><li>추가 발송 가능 일정</li><li>고객 안내 증빙 내역 (전체 내역)</li></ul>                                                           |
|       | 물량폭주           | 출고 소요일 조정 이력 캡쳐, 택배사 소명 공문                                                                                       | <p></p><ul><li>추가 발송 가능 일정</li><li>고객 안내 증빙 내역 (전체 내역)</li></ul>                                                    |
|       | 잡화지연           | 택배사 소명, 확약서 등                                                                                                    | <p></p><ul><li>추가 발송 가능 일정</li><li>고객 안내 증빙 내역 (전체 내역)</li></ul>                                                    |
| 자연재해  | 풍랑/폭우, 조업 중단 등 | <ul><li>날짜, 지역 명시된 기사 혹은 기상청 내역</li><li>날짜·지역 명시된 조업 중단·폐쇄 공문 혹은 게시글</li></ul>                                   | <ul><li>백업 산지 확보</li><li>신규 공급처 계약서 또는 추가 매입처 리스트</li><li>추가 발송 가능 일정 및 주문 물량</li><li>고객 안내 증빙 내역(전체 내역)</li></ul>  |
| 입고 지연 | 수입물량 입고 지연     | <ul><li>날짜, 지역 명시된 배송/통관 지연 기사·공문</li><li>날짜 명시된 배대지 통관지연 공지사항</li></ul>                                         | <ul><li>백업 물량 확보</li><li>신규 공급처 계약서 또는 추가 매입처 리스트</li><li>추가 발송 가능 일정 및 주문 물량 </li><li>고객 안내 증빙 내역(전체 내역)</li></ul> |
|       | 원물 수급 지연       | <ul><li>날짜, 거래처명 명시된 원물 수급 지연 안내 메일·공문 등</li><li>병충해·냉해 등으로 인한 산지 폐기 증명서</li><li>날짜·위치 정보 포함된 산지 폐기 사진</li></ul> | <ul><li>백업 물량 확보</li><li>신규 공급처 계약서 또는 추가 매입처 리스트</li><li>추가 발송 가능 일정 및 주문 물량</li><li>고객 안내 증빙 내역(전체 내역)</li></ul>  |

***

### 가송장 (선/허위) 사용

| 사유            | 사례             | 소명 자료                                                                                                                                     | 개선 계획서 내 포함내역 (예시)                                                                                  |
| ------------- | -------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 가송장 사용        | 송장 오입력 / 늦은 입력 | <ul><li>실제 정상 배송된 완료 송장번호와 주문내역 대조표 (송장번호별 집하/수거, 이동, 배송완료 일자 포함 필수)</li><li>시스템 오류시 데이터 유실 로그·개발자/개발사 확인서</li></ul>                      | <p>개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발방지 대책 등 필수 포함)</p><p>예시) 송장 등록 프로세스 안정화 방안 (2인 1조 등록 사진 등)</p> |
|               | 직접전달           | <ul><li>고객 서명이 포함된 수령 확인증</li><li>배송지 앞 물건 비치 사진 및 고객과의 문자 내역</li><li>자체 배송 차량의 운행 기록부 또는 GPS 기록</li></ul>                                | <p>개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발방지 대책 등 필수 포함)</p><p>예시) 토스쇼핑 시스템 업로드 프로세스</p>                 |
| 택배사/자연재해/입고지연 | -              | <ul><li>실제 정상 배송된 완료 송장번호와 주문내역 대조표, 송장번호 배송 흐름 (송장번호 생성/집하/출력시간/이동)</li></ul><p>\*택배사/자연재해/입고지연 등 상기 '발송기한 미준수 / 장기 미발송' 항목의 증빙자료 참고</p> | <ul><li>개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발방지 대책 등 필수 포함)</li><li>고객 안내 증빙 내역(전체 내역)</li></ul>       |

***

### 주문 미이행

| 사유        | 사례                                 | 소명 자료                                                                      | 개선/재발 방지 대책                                                                                                            |
| --------- | ---------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 판매자 임의 취소 | <ul><li>산지 폐기</li><li>품절</li></ul> | <ul><li>병충해, 냉해 등으로 인한 산지 폐기 증명서 및 사진</li><li>도매처/제조사의 공급 불가 확인서</li></ul> | <ul><li>재고 관리 프로세스 세팅 내역</li><li>개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발방지 대책 등 필수 포함)</li><li>고객 안내 증빙 내역(전체 내역)</li></ul> |

***

### 상품 품질 불량

| 사유         | 사례                | 소명 자료                                                                                                                                                                                     | 개선/재발 방지 대책                                                                                                                                                                                            |
| ---------- | ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 상품 불량/하자   | 배송 중 파손           | <ul><li>출고 당시 사진 (당일 패킹 완료된 상품 샘플 일자별 사진)</li><li>택배사 파손 접수 내역이나 보상 신청(파손 증명 등) 자료</li><li>배송중 파손됨을 인정하는 택배사 공문 혹은 손해배상 내역</li><li>(배송 중 기상악화일 경우) 날짜·지역 명시된 기상청 내역과 택배사 이메일 내역</li></ul> | <ul><li>냉매제 강화: 아이스팩 증량(예: 1개→2개) 또는 드라이아이스 교체 증빙</li><li>포장재 업그레이드: 스티로폼 박스 두께 변경 또는 은박 보냉백 추가 사진</li><li>고객 안내 증빙 내역(전체 내역)</li></ul>                                                                |
|            | 자연재해로 인한 산지 품질 저하 | <ul><li>날짜, 지역 명시된 기사 혹은 기상청 내역</li><li>날짜·거래처명 명시된 수확 중지·품질 이상에 대한 문자·메일 등 내역</li></ul>                                                                                                  | <ul><li><p>개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발방지 대책 등 필수 포함) </p><ul><li>예시) 품질 검수 프로세스 개선 계획 (인원 보충, 선별 기준(사진), 선별 단계/프로세스 고도화)</li></ul></li><li>고객 안내 증빙 내역(전체 내역)</li></ul>                         |
|            | 상세페이지 오인지         | 실제 상품 상세페이지 이미지와 출고 당시 샘플 사진 & 현재 재고 관리 중인 상품들 비교 이미지                                                                                                                                     | 개선된 상세페이지 캡쳐 후 제출                                                                                                                                                                                      |
|            | (입고/출고 당시) 선별 미흡  | 문제 발생 전과 개선 후 (입고/출고 당시) 선별 과정 사진 등                                                                                                                                                       | <ul><li><p>개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발방지 대책 등 필수 포함)</p><ul><li>예시) 품질 검수 프로세스 개선 계획 (인원 보충, 선별 기준(사진), 선별 단계/프로세스 고도화)</li></ul></li><li>고객 안내 증빙 내역(전체 내역)</li></ul>                          |
| 소비기한 관리 미흡 | -                 | <ul><li>입고 전표: 제조사로부터 받은 상품의 제조일자 명세서</li><li>재고 대장: 사고 발생 로트(Lot)의 입출고 기록 및 잔여 재고 현황</li></ul>                                                                                           | <ul><li><p>개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발방지 대책 등 필수 포함</p><ul><li>예시) 재고 관리 매뉴얼(선입선출(FIFO) 교육 일지 및 작업자 서명), 시스템 고도화(유통기한 임박 상품 자동 폐기 프로세스(알림 설정 등))</li></ul></li><li>고객 안내 증빙 내역(전체 내역)</li></ul> |
| 포장 상태 불량   | -                 | <ul><li>파손 현황: 택배사 접수용 파손 사진 및 파손 부위 상세 샷</li><li>포장 표준: 기존에 사용하던 포장 방식 사진</li></ul>                                                                                                      | <p>개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발방지 대책 등 필수 포함)</p><ul><li>예시) 포장 보강(에어캡 고정틀 등 완충재 추가 사용 전/후 비교 사진), 택배사 협의(파손 주의 스티커 부착 및 택배사에 전달한 주의 요청 공문), 박스 등 개선된 포장재 구매 영수증</li></ul>                       |

***

### 취소교환반품

| 사유          | 사례        | 소명 자료                                                                                          | 개선/재발 방지 대책                                                                           |
| ----------- | --------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| 부당 취소/반품 거부 | 고객 과실     | <ul><li>고객 과실 증빙: 고객이 이미 시식했거나 실온 방치하여 변질된 대화/사진</li><li>검수 결과: 회수 상품의 비정상적 훼손 상태 사진</li></ul> | 반품 가이드 공지: 상세페이지 내 '반품 불가 사유' 가시성 개선안(폰트 확대 등), CS 응대 매뉴얼: 분쟁 시 고객 만족을 위한 내부 합의 가이드라인 |
| 교환/반품 지연    | 택배사 회수 지연 | 반품 수거 지시 후 택배사 회수 누락 기록                                                                        | <ul><li>추가 발송 가능 일</li><li>고객 안내 증빙 내역 (전체 내역)</li></ul>                              |
|             | 고객 협의 중   | 협의 증빙할 수 있는 대화 내역                                                                              | <p></p><ul><li>추가 발송 가능 일</li><li>고객 안내 증빙 내역 (전체 내역)</li></ul>                       |

***

### 문의

| 사유               | 사례 | 소명 자료                                                                                          | 개선/재발 방지 대책                                                                                                                                                               |
| ---------------- | -- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 고객 불편 유발 (CS 미흡) | -  | <ul><li>고객 상담 내역</li><li>1:1 게시판 / 전화 / 문자 내역 무편집본</li><li>당시 상담 인력 부족 등을 입증하는 근태 현황</li></ul> | <p>개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발방지 대책 등 필수 포함</p><ul><li>예: CS 교육 이수(외부 CS 교육 수료증 또는 사내 교육 자료), 응대 매뉴얼·1:1 게시판 문제 응대 내역 재검수</li></ul>                                |
| 잦은 동일 사유 민원      | -  | -                                                                                              | <p>개선 계획서 (문제 상황, 원인 분석, 발생 이슈 해결, 재발방지 대책 등 필수 포함) </p><ul><li>예시) 원인 분석 리포트(반복 민원의 근본 원인 분석 및 해결 방안 보고서), 시스템 개선안, FAQ 업데이트 내역 또는 상세 페이지 내 고지 강화 캡쳐 등 객관적 개선안</li></ul> |
